iPhone動画記録対応表
機能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機器 | SSD内に保存された データの確認する |
iPhone内蔵ストレージの データをSSDにコピーする |
SSDに撮影する動画を直接保存する(ダイレクトレック) | ||||||
HD/30fps | HD/60fps | HD/120fps | 4K/24fps | 4K/30fps | 4K/60fps | 4K/120fps | |||
iPhone 15 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – |
iPhone 15 Plus | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – |
iPhone 15 Pro | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – |
iPhone 15 Pro Max | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – |
iPhone 16 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – |
iPhone 16 Plus | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – |
iPhone 16 Pro | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 16 Pro Max | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
機能
〇:対応 (測定環境:iPhone (iOS18.1)に装着、充電なし、室温、連続録画10分以上)
×:非対応
ー:iPhone側に機能なし