M.2 SSD 動作確認済マザーボード
対象製品: NEM-Hシリーズ PCIe®4.0 NVMe (NEM-HA500/ NEM-HA1TB/ NEM-HA2TB)
デスクトップPC用
ASRock | A320M-HDV | AMD A320 | Gen3x4 |
ASRock | H310M-ITX/ac | Intel H310 | Gen2x4 |
ASRock | W480 Creator | Intel W480 | Gen3x4 |
ASRock | Z370 Taichi | Intel Z370 | Gen3x4 |
ASRock | B550M Steel Legend | AMD B550 | Gen4x4 |
ASRock | X570 PRO4 | AMD X570 | Gen4x4 |
ASRock | X570-TAICHI | AMD X570 | Gen4x4 |
ASRock | Z170 GAMING K4 | Intel Z170 | Gen3x4 |
ASRock | Z170 PRO4S | Intel Z170 | Gen3x4 |
ASRock | B360M Performance | Intel B360 | Gen3x4 |
ASRock | Z370 EXTREME 4 | Intel Z370 | Gen3x4 |
ASRock | H410M HDV/M.2 | Intel H410 | Gen3x4 |
ASRock | Z170 Extreme6 | Intel Z170 | Gen3x4 |
ASRock | X470 Taichi | AMD X470 | Gen3x4 |
ASRock | H97 killer | Intel H97 | Gen2x2 |
ASRock | X99 Extreme6/3.1 | Intel X99 | Gen3x4 |
ASRock | A88M-G/3.1 | AMD A88X | Gen2x4 |
ASRock | Z390M PRO4 | Intel Z390 | Gen3x4 |
ASRock | Z170 extreme7+ | Intel Z170 | Gen3x4 |
ASRock | B450M Pro4 | AMD B450 | Gen3x4 |
ASRock | B460M PRO4 | Intel B460 | Gen3x4 |
ASRock | Z170 extreme6+ | Intel Z170 | Gen3x4 |
ASRock | Z390 Taichi | Intel Z390 | Gen3x4 |
ASRock | X99M KILLER / 3.1 | Intel X99 | Gen3x4 |
ASRock | Z170 EXTREME4 | Intel Z170 | Gen3x4 |
ASUS | ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) | AMD X570 | Gen4x4 |
ASUS | Z97-P | Intel Z97 ExPress | Gen2x2 |
ASUS | TUF B360M-PLUS GAMING 电竞特工 | Intel B360 | Gen3x4 |
ASUS | ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI) | AMD X470 | Gen3x4 |
ASUS | PRIME Z270-AR | Intel Z270 | Gen3x4 |
ASUS | PRIME A520M-A | AMD A520 | Gen3x4 |
ASUS | TUF GAMING B460M-PLUS | Intel B460 | Gen3x4 |
ASUS | B150 PRO GAMING/AURA | Intel B150 | Gen3x2 |
ASUS | PRIME H410M-D | intel H410 | Gen3x2 |
ASUS | MAXIMUS IX CODE | Intel Z270 | Gen3x4 |
ASUS | Z390E GAMING | Intel Z390 | Gen3x4 |
ASUS | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD B550 | Gen4x4 |
ASUS | ROG Crosshair VIII Impact | AMD X570 | Gen4x4 |
ASUS | PRO WS X570-ACE | AMD X570 | Gen4x4 |
ASUS | PRIME TRX40-PRO S | AMD TRX40 | Gen4x4 |
ASUS | TUF GAMING B550M-PLUS | AMD B550 | Gen4x4 |
ASUS | X99 PRO/USB3.1 | Intel X99 | Gen3x4 |
ASUS | PRIME X370-PRO | AMD X370 | Gen3x4 |
ASUS | PRIME B350M-A | AMD B350 | Gen3x4 |
ASUS | PRIME X299-A | Intel X299 | Gen3x4 |
ASUS | TUF B310M-PLUS GAMING | Intel H310 | Gen2x4 |
ASUS | Z170-P D3 | Intel Z170 | Gen3x4 |
ASUS | B150 PRO GAMING | Intel B150 | Gen3x2 |
ASUS | TUF B450M-PLUS GAMING | AMD B450 | Gen3x4 |
ASUS | PRIME B250-PLUS | Intel B250 | Gen3x4 |
ASUS | STRIX-Z490-A | Intel Z490 | Gen3x4 |
ASUS | H110M-A/M.2 | Intel H110 | Gen2x2 |
ASUS | ROG MAXIMUS XII EXTREME | Intel Z490 | Gen3x4 |
ASUS | STRIX B250F GAMING | Intel B250 | Gen3x4 |
ASUS | STRIX Z270H GAMING | Intel Z270 | Gen3x4 |
ASUS | Z170-AR | Intel Z170 | Gen3x4 |
ASUS | Z170-K | Intel Z170 | Gen3x4 |
ASUS | Z170-P | Intel Z170 | Gen3x4 |
ASUS | B150 PRO GAMING/AURA | Intel B150 | Gen3x2 |
ASUS | TUF Z370-PLUS GAMING | Intel Z370 | Gen3x4 |
ASUS | Z170-E | Intel Z170 | Gen3x4 |
ASUS | B150M-D | Intel B150 | Gen3x4 |
BIOSTER | AMD X570 GT8 | AMD X570 | Gen4x4 |
BIOSTER | B350GT5电竞版 | AMD B350 | Gen3x4 |
COLORFUL | 战斧C.B150AK 魔音版 V20 | Intel B150 | Gen3x4 |
COLORFUL | 战斧C.B150M-PT 魔音版 V20 | Intel B150 | Gen3x4 |
COLORFUL | iGame Z170 烈焰战神G | Intel Z170 | Gen3x4 |
DELL | Vostro 3670-R14N8S | Intel B360 | Gen3x4 |
GIGABYTE | TRX40 DESIGNARE | AMD TRX40 | Gen4x4 |
GIGABYTE | B450 AORUS PRO WIFI | AMD B450 | Gen3x4 |
GIGABYTE | X150-PLUS WS | Intel C232 | Gen3x4 |
GIGABYTE | B250M-HD3 | Intel B250 | Gen3x4 |
GIGABYTE | H170M-D3H | Intel H170 ExPress | Gen3x4 |
GIGABYTE | GA-AX370 GAMING 5 | AMD X370 | Gen3x4 |
GIGABYTE | X470 AORUS GAMING 5 WIFI | AMD X470 | Gen3x4 |
GIGABYTE | GA-Z490 AORUS MASTER | Intel Z490 | Gen3x4 |
GIGABYTE | X570 GAMING X | AMD X570 | Gen4x4 |
GIGABYTE | AORUS X570 XTREME | AMD X570 | Gen4x4 |
GIGABYTE | B550 AORUS MASTER | AMD B550 | Gen4x4 |
GIGABYTE | Z270-HD3 | Intel Z270 | Gen3x4 |
GIGABYTE | GA-Z170M-D3H | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | Z97X-GAMING 5 | Intel Z97 | Gen2x2 |
GIGABYTE | GA-Z170X-GAMING 5 | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | GA-Z170X-UD3 | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | AB350-GAMING 3 | AMD B350 | Gen3x4 |
GIGABYTE | GA-Z170X-UD5 TH | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | Z97X-GAMING 5 | Intel Z97 | Gen2x2 |
GIGABYTE | GA-Z170X-GAMING 5 | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | GA-Z170X-UD3 | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | AB350-GAMING 3 | AMD B350 | Gen3x4 |
GIGABYTE | GA-Z170X-UD5 TH | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | B150-HD3 | Intel B150 | Gen3x4 |
GIGABYTE | GA-Z170X-Gaming GT | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | H170-HD3 DDR3 | Intel H170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | Z490M GAMING X | Intel Z490 | Gen3x4 |
GIGABYTE | GA-Z170X-Gaming 3 | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | H170N-WIFI | Intel H170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | X150M-PRO ECC | Intel C232 | Gen3x4 |
GIGABYTE | H310 D3 | Intel H310 | Gen2x2 |
GIGABYTE | GA-Z170X-Gaming 7 | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | H410M DS2V | Intel H410 | Gen3x2 |
GIGABYTE | GA-Z170-HD3P | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | G1.Sniper M7 | Intel B150 | Gen3x4 |
GIGABYTE | GA-Z170X-Gaming 5 | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | B150M-HD3 | Intel B150 | Gen3x4 |
GIGABYTE | H170-HD3(rev. 1.0) | Intel H170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | X150-PRO ECC | Intel C232 | Gen3x4 |
GIGABYTE | Z390 AORUS ELITE | Intel Z390 | Gen3x4 |
GIGABYTE | G1.sniper Z170 | Intel Z170 | Gen3x4 |
GIGABYTE | X99M-Gaming 5 | Intel X99 | Gen2x2 |
GIGABYTE | B150M-DS3H | Intel B150 | Gen3x4 |
GIGABYTE | B150M-HD3 | Intel B150 | Gen3x4 |
GIGABYTE | B150M-DS3P | Intel B150 | Gen3x4 |
GIGABYTE | B460M AORUS PRO | Intel B460 | Gen3x4 |
GIGABYTE | H97-D3H | Intel H97 | Gen2x2 |
GIGABYTE | GA-Z270-Gaming 3 | Intel Z270 | Gen3x4 |
GIGABYTE | B250M-DS3H | Intel B250 | Gen3x4 |
GIGABYTE | G1.Sniper B7 | Intel B150 | Gen3x4 |
GIGABYTE | Z370 AORUS GAMING 4 | Intel Z370 | Gen3x4 |
GIGABYTE | B360 HD3P | Intel B360 | Gen3x4 |
GIGABYTE | W480 VISION D | Intel W480 | Gen3x4 |
GIGABYTE | B150-HD3 DDR3 | Intel B150 | Gen3x4 |
GIGABYTE | B150M-DS3H DDR3 | Intel B150 | Gen3x4 |
MSI | MAG B550M MORTAR | AMD B550 | Gen4x4 |
MSI | H370 GAMING PRO CARBON | Intel H370 | Gen3x4 |
MSI | H170A PC MATE | Intel H170 ExPress | Gen3x4 |
MSI | B350 tomahawk | AMD B350 | Gen3x4 |
MSI | MEG X399 CREATION | AMD X399 | Gen3x4 |
MSI | MPG Z490 GAMING CARBON WIFI | Intel Z490 | Gen3x4 |
MSI | X570 ACE | AMD X570 | Gen4x4 |
MSI | X570-A PRO | AMD X570 | Gen4x4 |
MSI | Z97 GAMING 3(MS-7918) | Intel Z97 | Gen2x2 |
MSI | B250M GAMING PRO | Intel B250 | Gen3x4 |
MSI | Z170 KRAIT GAMING | Intel Z170 | Gen3x4 |
MSI | X99A GAMING 7(MS-7885) | Intel X99 | Gen3x4 |
MSI | Z170A PC MATE | Intel Z170 | Gen3x4 |
MSI | MPG Z390 GAMING PRO CARBON | Intel Z390 | Gen3x4 |
MSI | A520M-A PRO | AMD A520 | Gen3x4 |
MSI | Z370 KRAIT GAMING | Intel Z370 | Gen3x4 |
MSI | Z270 APRO | Intel Z270 | Gen3x4 |
MSI | B360M MORTAR | Intel B360 | Gen3x4 |
MSI | Z370 A PRO | Intel Z370 | Gen3x4 |
MSI | X99A CODLIKE GAMING | Intel X99 | Gen3x4 |
MSI | B250 GAMING M3 | Intel B250 | Gen3x4 |
MSI | Z270 PC MATE | Intel Z270 | Gen3x4 |
MSI | Z170A GAMING M7(MS-7976) | Intel Z170 | Gen3x4 |
MSI | Z170A GAMING PRO CARBON(MS-7A12) | Intel Z170 | Gen3x4 |
MSI | Z170A SLI PLUS(MS-7988) | Intel Z170 | Gen3x4 |
MSI | Z170-A PRO(MS-7971) | Intel Z170 | Gen3x4 |
MSI | Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION | Intel Z170 | Gen3x4 |
MSI | X470 GAMING PRO CARBON | AMD X470 | Gen3x4 |
MSI | MAG B460M MORTAR | Intel B460 | Gen3x4 |
SOYO | SY-Z170 ZEUS | Intel Z170 | Gen3x4 |
ノートPC用
Acer | 暗影骑士 3 AN515-52 | Intel HM370 | Gen3x4 |
Acer | 蜂鸟FUN(S40-51-53M8) | Intel ID9B61 | Gen3x4 |
Acer | 传奇(Swift SF314-42) | Ryzen SOC | Gen3x2 Gen3x4 |
Acer | A715-74G-73A5 | Cannon Lake | Gen3x4 |
Acer | SWIFT_314 | AMD | Gen3x4 |
Acer | S40-53-757T | Tiger Lake | Gen3x4 |
ASUS | 飞行堡垒五代 FX80 | Intel HM370 | Gen3x4 |
ASUS | 天选(FA506) | Ryzen SOC | Gen3x2 Gen3x4 |
ASUS | 灵耀14s | Intel Tiger Lake-U/Y PCH | Gen3x2 Gen3x4 |
ASUS | ZenBook UX363EA_UXF3000EA | Tiger Lake | Gen4x4 |
DELL | Alienware 15 R4 | Intel HM370 | Gen3x4 |
DELL | G7 7588-D1545B | Intel HM370 | Gen3x4 |
DELL | XPS 15(9570) | Intel HM370 | Gen3x4 |
DELL | G7 7790 | Intel HM370 | Gen3x4 |
DELL | Inspiron 7591 | Intel HM370 | Gen3x4 |
DELL | Inspiron 7391 | Intel ID9B61 | Gen3x4 |
DELL | Inspiron 5493 | Intel Ice Lake PCH | Gen3x2 Gen3x4 |
DELL | Inspiron 5391 | Intel Comet Lake | Gen3x2 Gen3x4 |
DELL | G3 3500 | Intel HM470 | Gen3x2 Gen3x4 |
DELL | XPS 13-9300 | Intel Ice Lake PCH | Gen3x2 Gen3x4 |
DELL | Latitude 7490 | Intel | Gen3x4 |
DELL | Inspiron 7400 | Intel Tiger Lake-U/Y PCH | Gen3x2 Gen3x4 |
DELL | Inspiron 5409 | Intel Tiger Lake | Gen4x4 |
DELL | Latitude 5501 | Coffee Lake | Gen3x4 |
DELL | Inspiron 7590 | Cannon Lake | Gen3x4 |
DELL | Inspiron 5593 | Ice Lake | Gen3x4 |
DELL | Latitude 5401 | Cannon Lake | Gen3x4 |
DELL | XPS 13 7390 | Comet Lake | Gen3x4 |
DELL | Latitude 5591 | Coffee Lake | Gen3x4 |
DELL | Inspiron 5590 | Tiger Lake | Gen4x4 |
Hasee | 战神Z7M-KP5GC | Intel HM370 | Gen3x4 |
Hasee | 战神GX10-CP7 Pro | Intel Z370 | Gen3x4 |
Hasee | 神舟优雅X3-D1 | Kaby Lake | Gen3x4 |
hp | OMEN 惠普暗影精灵4 – 15-dc0004tx游戏本 | Intel HM370 | Gen3x4 |
hp | EliteBook 830 G6 | Intel Coffee Lake-U/Y PCH | Gen3x4 |
hp | ENVY 13-aq1036TX | Intel Comet Lake | Gen3x2 Gen3x4 |
hp | ZHAN 66 Pro A 14 G3 | Ryzen SOC | – |
hp | Pavilion 星14-ce3081TX | Intel Ice Lake | Gen3x2 Gen3x4 |
hp | Pavilion 星14 X360 | Intel Comet Lake PCH | Gen3x2 Gen3x4 |
hp | Pavilion 星15-ce3038TX | Intel Ice Lake | Gen3x2 Gen3x4 |
hp | 暗影精靈6 OMEN Laptop | AMD | Gen3x4 |
hp | 光影精靈6 | AMD | Gen3x4 |
hp | 暗影精灵6 Plus | Intel HM470 | Gen3x2 Gen3x4 |
hp | ENVY X360 Convertible | AMD | Gen3x4 |
hp | ENVY X360 15 | Intel Tiger Lake-U/Y PCH | Gen3x2 Gen3x4 |
hp | Elitebook x360 1040 G5 | Kaby Lake | Gen3x4 |
hp | Pavilion Laptop 14 | Tiger Lake | Gen3x4 |
hp | ENVY_X360 Concertible_15_ed1002TX | Tiger Lake | Gen3x4 |
Lenovo | Thinkpad X1 Carbon 2018 20KH0009CD | Intel Coffee Lake-U/Y PCH | Gen3x4 |
Lenovo | Thinkpad ThinkPad X280 20KF000RCD | Intel Coffee Lake-U/Y PCH | Gen3x4 |
Lenovo | Thinkpad ThinkPad E580 20KS0027CD | Intel Coffee Lake-U/Y PCH | Gen3x2 |
Lenovo | Thinkpad ThinkPad E480 20KNA004CD | Intel Coffee Lake-U/Y PCH | Gen3x2 |
Lenovo | Ideapad 720S 81BV0067CD | Intel Coffee Lake-U/Y PCH | Gen3x4 |
Lenovo | 小新潮7000 O2O_81BS0009CD | Intel Coffee Lake-U/Y PCH | Gen3x4 ※Gen 3×2は非対応 |
Lenovo | 拯救者 Y7000 | Intel HM370 | Gen3x4 |
Lenovo | Y7000 2019 PG0 | Intel HM370 | Gen3x4 |
Lenovo | 拯救者Y9000K 2019 | Intel HM370 | Gen3x4 |
Lenovo | 拯救者Y7000P 2019 | Intel HM370 | Gen3x4 |
Lenovo | ThinkPad E495 | Ryzen SOC | Gen3x4 |
Lenovo | YOGA C490 | Ice Lake PCH | Gen3x4 |
Lenovo | Legion R7000 | Ryzen SOC | Gen3x2 Gen3x4 |
Lenovo | ThinkPad E15 | Intel Comet Lake | Gen3x2 Gen3x4 |
Lenovo | Ideapad 340C | Intel Comet Lake | Gen3x2 Gen3x4 |
Lenovo | 小新15 2020 | Intel Ice Lake PCH | Gen3x2 Gen3x4 |
Lenovo | 小新 Pro 13 2019 | Intel Comet Lake | Gen3x2 Gen3x4 |
Lenovo | YOGA 13s 2021 | Intel Tiger Lake | Gen4x4 |
Lenovo | Legion Y520-15IKBN | Sky Lake | Gen3x4 |
Lenovo | Legion Y720 | Sky Lake | Gen3x4 |
Lenovo | Y530 | Coffee Lake | Gen3x4 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon | Coffee Lake | Gen3x4 |
MECHREVO | 深海幽灵Z2(1060 i7机械版) | Intel HM370 | Gen3x4 |
MECHREVO | 深海泰坦X8Ti(1050Ti 机械版) | Intel HM370 | Gen3x4 |
MECHREVO | 深海幽灵Z2 AIR(1650 i7极速版) | Intel HM370 | Gen3x4 |
MECHREVO | 深海泰坦X3(1660Ti i7极速版) | Intel HM370 | Gen3x4 |
MECHREVO | 機械革命S1 Air | AMD CZ FCH | Gen3x4 |
Razer | Blade 雷蛇灵刃 | Intel HM370 | Gen3x4 |
Shinelon | 毁灭者DD2 | Intel H370 | Gen3x4 |
ThundeRobot | 911 Air | Intel HM370 | Gen3x4 |
Xiaomi | 小米游戏本-八代增强版 | Intel HM370 | Gen3x4 |